Versionsvergleich
Info | Voll- version |
Test- version |
||
399,- 1) | kostenlos | |||
Allgemein | ||||
Leicht zu erlernen und leicht zu bedienen | ||||
Übernahme der Daten aus CTO Heilpraxis 2000 (und früheren Produkten mit Zwischenschritt) | ||||
Übernahme der Daten aus CTO Heilpraxis 2010 (sowie weiteren Fremdprodukten, sprechen Sie uns an) | ||||
Formulardesigner für frei gestaltbare, beliebig erweiterbare Druckvorlagen und Auswertungen | ||||
Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Fenster (Adressen, Patienten, Rechnungen, Leistungen, etc.) | ||||
Zeitlich unbegrenzt lauffähig | ||||
Mehrmandantenfähig ohne Mehrkosten (Verwaltung versch. Datenstämme) | ||||
Mehrbenutzer-/Netzwerkfähig, wahlweise MySQL oder MariaDB, auch MariaDB 10 implementiert | ||||
Export und EMail-Versand aller Druckausgaben, Formate (Excel©, Richtext, PDF, ...) auch passwortgeschützt | ||||
TAPI - Schnittstelle (Aus dem Programm gespeicherte Telefonnummern anrufen) | ||||
CAPI - Schnittstelle (Eingehende Anrufe erkennen, protokollieren und Patientendaten öffnen) | ||||
Touchscreen-Optimierung | ||||
Bildschirmtastatur (OnScreenKeyboard - OSK) | ||||
Automatische Updates über Internet (auf Wunsch auch DVD Versand) | 2) | |||
Wählbare Optik der Programmoberfläche angelehnt an Windows 7 ®, Windows 10 ®, Officesuiten | ||||
Verschiedene Bedienmöglichkeiten implementiert Drag&Drop, Shortcuts, übersichtliche Ribbon Bar, MDI Oberfläche | ||||
Leicht bedienbare Datenfilter in Patienten-, Rechnungs-, Leistungs-, Therapeuten-, Diagnose- und ICD 10 Listen | ||||
Patienten | ||||
Patienten-/Adressverwaltung, inkl. Prüfung auf doppelte bzw. ähnlich klingende Patientennamen | ||||
Patientenstammdaten einlesbar mittels eGK (Kartenlesegerät notwendig), auch Gematikversion 2.1 | ||||
Druck von Adressetiketten, Patientenstammblättern, sowie Behandlungs- bzw. Fahrtenbestätigung | ||||
Excel® Export der Patientendaten möglich | ||||
Terminverwaltung mit Druck von Terminerinnerungen | ||||
Zahlerkonzept, Kind wird dem Elternteil zugewiesen | ||||
Freie Vergabe von Patientennummern | ||||
Karteiverwaltung für patientenbezogene Ereignisse, inkl. Versionierung der Patientenkartei (Festschreibung) | ||||
Diagnoseverwaltung mit Übernahme in Rechnungen, inkl. Dauerdiagnosen und Diagnosewarner | ||||
Bildverwaltung, Schnittstelle zu Scannern und Kameras für bildgebende Verfahren, Berichte, Verträge (JPG, BMP, PDF) | ||||
Messwertverwaltung, eigene Messwerte können angelegt, verwaltet und grafisch dargestellt werden (Kurve) | ||||
automatische Löschroutinen (DSGVO), weitreichende individuelle Datenschutzeinstellungen | ||||
automatische Kalkulation der Aufbewahrungsfristen (DSGVO) | ||||
Patienten - Datenstammblatt zur Auskunftspflicht (DSGVO) | ||||
Notizen, individuelle Meldetexte, sowie Verwaltung Datenschutzerklärung und Behandlungsvertrag | ||||
Patientenadresse anzeigen in GoogleMaps®, inkl. Verwaltung der Verwendung | ||||
Therapeuten | ||||
Therapeutenverwaltung | ||||
Druck von Therapeutenlisten und Therapeutenstammblättern | ||||
Zuordnung von Therapeuten zu Terminen und Rechnungen | ||||
Therapeuten - Datenstammblatt zur Auskunftspflicht (DSGVO) | ||||
Rechnungswesen | ||||
Abrechnungsmodul zur Erstellung von Rechnungen zur Privatliquidation | ||||
n-stufiges Mahnwesen mit Mahngebührenerhebung | ||||
Anzeige, Filterung & Druck von Rechnungslisten, Export als PDF | ||||
Automatischer Mahnlauf | ||||
Freie Vergabe von Rechnungsnummern | ||||
Einfache Übersicht über offene Posten in der Rechnungsliste | ||||
Vorgabe Zahlart, inkl. Zahlungserfassung (Barzahlung eingeschränkt, siehe KassenSichV) bzw. TSE über Modul | ||||
Komfortable Rechnungsstornierung durch Kopie der Rechnung als Gutschrift | ||||
Passwortgeschützter Mailversand von Rechnungen per PDF möglich, (Passwort je Patient, inkl. Verwaltung) | ||||
Druck EPC QR Code und Abrechnungszeitraum, Logo, etc. auf Rechnungsformular möglich (anpassbar) | ||||
Leistungen & Artikel | ||||
Gebührenverzeichnis nach GebüH und analog Ziffern der GOÄ, änder- und erweiterbar, z. B. VDEK Physio | ||||
Verwendung verschiedener Gebührensätze (PKV1, PKV2, Beihilfe, PostB, etc.) - beliebig erweiterbar | ||||
Frei definierbare Leistungsgruppen, eigene Preislisten können generiert werden auch durch Faktor - Multiplikation | ||||
Sammelleistungen für häufige Leistungskombinationen, Schnellkopierfunktion (Rechnung), Favoritenliste | ||||
Verwaltung von umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und Artikeln, inkl. Anpassungsmöglichkeiten der Steuersätze | ||||
Preise anpassbar, eigene (Sammel-) Leistungen / Artikel und Preislisten können angelegt und kalkuliert werden | ||||
Über 100 Beispielketten nach GebüH je Preisliste bereits enthalten (Testversion auf 10 beschränkt) | ||||
Filterbare Favoritenliste für alle Leistungsgruppen (GebüH Ziffern, Sammelleitungen, Beispielketten) | ||||
Terminverwaltung | ||||
Integrierte Terminverwaltung | ||||
Anbindung von Patienten und Therapeuten an Termine | ||||
Skalierbare Darstellung der Termine, farbliche Hervorhebung verschiedener Therapeuten, filterbar | ||||
Druckbare Terminlisten für Patienten und Therapeuten | ||||
Erinnerungsanzeige anstehender Termine in der Multifunktionsleiste, freie Vergabe der Zeitspanne | ||||
Importmöglichkeit aus Outlook® | ||||
Rezepturen & Rezeptverwaltung | ||||
Eigene Rezepturen mit Ingredienzien und Dosierungen verwalten | ||||
Druck von Rezepturen (auch zur Weitergabe an Patienten, Apotheken) | ||||
Rezeptverwaltung mit versch. Rezeptvorlagen (anpassbar) | ||||
Diagnosenverwaltung | ||||
Zentrale Verwaltung von Diagnosen zur Übernahme in Patienten- oder Rechnungsdaten | ||||
ICD-10 | ||||
Importmöglichkeit der ICD-10-Daten als zentrales Nachschlagewerk, inkl. Datenfilter | ||||
Einfache Datenübernahme in Diagnosenliste und Patientendiagnose | ||||
Buchhaltung | ||||
Erweiterbarer Kontenrahmen angelehnt an DATEV© SKR81 | ||||
Anzeige von Konten und Kontobewegungen | ||||
Druck von Buchungsjournalen | ||||
Druck von Kontobewegungen | ||||
Flexibler Z3 Export mit Anonymisierungsfunktion (GoBD), mit voreingestelltem änderbaren Standardexport | ||||
Korrespondenz | ||||
Komfortable, integrierte Textverarbeitung für Einzel- und Serienbriefe, sowie Rundschreiben | ||||
Rechtschreibprüfung in allen Texteingabefeldern mit eigenem Wörterbuch | ||||
Statistiken | ||||
Umfangreiche Umsatzstatistiken | ||||
Patientenumsatz und -zugänge | ||||
Statistiken zu Leistungen und Artikel | ||||
Statistiken zu Rechnungsstatus | ||||
Sonstiges | ||||
Ärzte / Mitbehandler Verwaltung mit eigenem Datenschutzkonzept zum Datenaustausch von Patientendaten | ||||
Datenhoheit obliegt Ihnen, Datenbankpasswort können Sie selbst bestimmen | ||||
Geburtstagsliste mit Glückwunschkartendruck und Übergabe an integrierte Textverarbeitung | ||||
Druck und Anzeige einer Geburtstagsliste | ||||
Modul HP KOM (optional) | ||||
Erweiterbar mit zertifizierter (TR-03153) Swissbit TSE zur lokalen Speicherung Ihrer Zahlungsdaten lt. KassenSichV | ||||
Erweiterbar auf bis zu fünf vernetzten Arbeitsplätzen mit LAN TSE | ||||
Zahlungsübersicht nach Zahlarten (Bericht) | ||||
Barquittung mit TSE Angaben und QR Code | ||||
Erfassung und Verwaltung von Zahlarten und Zahlkonten (editierbar) |